Цены на услуги шиномонтажа по легковым автомобилям (в рублях)
Виды работ | Легковые автомобили | ||||||
R10-R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19-R20 | |
Колесо с/у с обработкой медной смазкой | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 150 |
Монтаж-демонтаж шины | 70 | 80 | 90 | 110 | 150 | 180 | 210 |
Балансировка колеса | 105 | 115 | 125 | 145 | 175 | 195 | 220 |
Грузики | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ремонт камеры | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Установка жгута | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Чистка диска | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 |
Подкачка колеса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Утилизация шин (комплект) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Ремонт боковых порезов (стоимость от…) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1000 |
Сезонная замена (4 колеса) | 1300 | 1420 | 1540 | 1740 | 2080 | 2320 | 2660 |
если резина на дисках | 1020 | 1100 | 1180 | 1300 | 1480 | 1600 | 1820 |
Сезонная замена (4 колеса) с датчиком давления | 1700 | 1820 | 1940 | 2140 | 2480 | 2720 | 3060 |
Сезонная замена (4 колеса) с датчиком давления и низким профилем | 2300 | 2420 | 2540 | 2740 | 3080 | 3320 | 3660 |
Мойка 1 колеса — 50 руб.
Шины с низким профилем (45 и ниже) + 20%
Шины RUN FLAT +50%
Шины категории «С»(грузовые) +30%
Дополнительные услуги по шиномонтажу за одно колесо
Цены на услуги шиномонтажа для внедорожников, кроссоверам и минивенам (в рублях)
Виды работ | Внедорожные малотоннажные, кроссоверы | Минивены | |||||
R15-R16 | R17-R18 | R19-R20 | R21-R22 | R15-R16 | R17-R18 | R19-R20 | |
Колесо с/у с обработкой медной смазкой | 100 | 125 | 145 | 165 | 100 | 110 | 125 |
Монтаж-демонтаж шины | 170 | 200 | 230 | 270 | 140 | 160 | 160 |
Балансировка колеса | 225 | 265 | 295 | 325 | 155 | 165 | 225 |
Грузики | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ремонт камеры | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Установка жгута | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Чистка диска | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Подкачка колеса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Утилизация шин (комплект) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Ремонт боковых порезов (стоимость от…) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Сезонная замена (4 колеса) | 2300 | 2680 | 3000 | 3360 | 1900 | 2060 | 2360 |
если резина на дисках | 1620 | 1880 | 2080 | 2280 | 1340 | 1420 | 1720 |
Сезонная замена (4 колеса) с датчиком давления | 2700 | 3080 | 3400 | 3760 | 2300 | 2460 | 2760 |
Сезонная замена (4 колеса) с датчиком давления и низким профилем | 3300 | 3680 | 4000 | 4360 | 2900 | 3060 | 3360 |
Дополнительные услуги по шиномонтажу за одно колесо
Дополнительная услуга | Цена, руб. |
Обработка диска герметиком (колесо разбортировано) | 50-100 |
Колпак декоративный 1шт. (комплект 4 шт.) | 25/100 |
Пакеты для колес 1шт. (комплект 4 шт.) | 25/100 |
Прейскурант цен на сезонное хранение шин:
Радиус колеса | Стоимость, руб |
R13-R16 | 3 000 |
R17-R18 | 4 000 |
R19 и больше | 5 000 |